Trường Đại học Chosun Hàn Quốc nổi tiếng là một trong những trường có cơ sở vật chất tốt. Diện tích khuôn viên trường rộng lên đến 2,000,000 m2 bao gồm 32 tòa nhà. Đây chính là ngôi trường có diện tích rộng nhất xứ sở kim chi.
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHOSUN HÀN QUỐC – 조선대학교
- Tên tiếng Hàn: 조선대학교
- Tên tiếng Anh: Chosun University
- Năm thành lập: 1946
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng sinh viên: 40,000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 5,000,000 KRW/năm
- Địa chỉ: 309 Pilmun-daero, Dong-gu, Gwangju 61452, Korea
- Website: http://www.chosun.ac.kr
II. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHOSUN
1. Tổng quan về trường Đại học Chosun
Trường đại học Chosun được thành lập vào năm 1946, tọa lạc ở thành phố Gwangju phía Nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 400km. Đây là ngôi trường tư nhân lâu đời nhất Hàn Quốc. Trường nổi tiếng là một trong những trường có cơ sở vật chất tốt, diện tích khuôn viên trường rộng lớn. Trường gồm 15 trường đại học thành viên, 7 học viện, 5 khoa độc lập, 10 trường đào tạo sau đại học và 76 chuyên ngành với 6 khoa riêng biệt. Có hơn 23.000 sinh viên đang theo học.
2. Một số điểm nổi bật về trường Đại học Chosun
Thư viện của trường được trang bị những trang thiết bị vật chất cao cấp. Thư viện có hơn 1,1 triệu đầu sách và cũng là thư viện lớn nhất thành phố Gwangju và tỉnh Jeonnam. Nhằm phục vụ các dạng thông tin hàn lâm khác nhau, thư viện đã tiến hành nhiều hoạt động như “Chiến dịch tặng sách” hay tích cực mua nhiều loại sách mới. Bên cạnh đó, thư viện cũng tổ chức nhiều sự kiện như “Đọc 300 cuốn sách được giới thiệu, Đọc và tranh luận”, “Cố vấn đọc sách”, “Những cuốn sách giới thiệu của phụ huynh”, “Lễ hội đọc sách”,…Và những chuyến dã ngoại đến các di tích văn hóa nhằm khuyến khích các hoạt động đọc sách tích cực. Thêm vào đó thư viện còn cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tải dữ liệu điện tử, dịch vụ photocopy và dịch vụ SDI (Hệ thống truyền bá thông tin chọn lọc), nhờ đó sinh viên được cung cấp những dịch vụ thông tin cần thiết.
3. Điều kiện tuyển sinh Đại học Chosun
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
+ Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
+ Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI ĐẠI HỌC CHOSUN HÀN QUỐC
1. Thông tin khóa học
Kỳ học | 4 kỳ/1 năm (Tháng 3 – 6 – 9 – 12) |
Số giờ học | 200 giờ/ 10 tuần/1 kỳ |
Học phí | 5,000,000 KRW/1 năm |
Phí tài liệu | 50,000 KRW/1 năm |
2. Học bổng
Học bổng | Số tiền |
Trợ cấp học bổng thành tích ưu tú mỗi học kỳ: theo từng lớp từ hạng 1 ~ 5 | Hạng 1: 300,000 KRW Hạng 2: 250,000 KRW Hạng 3: 200,000 KRW Hạng 4: 150,000 KRW Hạng 5: 100,000 KRW |
Trợ cấp học bổng TOPIK | TOPIK 3: 190,000 KRW TOPIK 4: 340,000 KRW |
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC CHOSUN HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành & học phí
Phí nhập học: 340,800 won
Trường | Ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn toàn cầu | Văn học và ngôn ngữ Hàn Văn học và ngôn ngữ Anh Lịch sử Triết học Sáng tác nội dung Văn học và văn hóa Trung Văn học và văn hóa Đức Tiếng Ả Rập Tiếng Nhật Tiếng Nga Tiếng Tây Ban Nha Truyền thông kinh doanh toàn cầu | 2,864,000 KRW |
Khoa học tự nhiên – Khoa học sức khỏe | Toán Thống kê máy tính Hóa học Khoa học sinh học Khoa học y sinh Thực phẩm và dinh dưỡng Phòng cháy chữa cháy và Phòng chống thiên tai Tâm lý tư vấn Liệu pháp ngôn ngữ nói Liệu pháp nghề nghiệp Hành chính cảnh sát | 3,352,000 KRW |
Luật | Luật Luật dịch vụ công | 2,864,000 KRW |
Khoa học xã hội | Báo chí và truyền thông | 3,352,000 KRW |
Hành chính công và phúc lợi xã hội Khoa học chính trị và ngoại giao Khoa học quân sự | 2,864,000 KRW | |
Kinh doanh | Kinh doanh Kinh tế học Ngoại thương | 2,864,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật hệ thống xe thông minh Kỹ thuật khoa học Polymer & hóa sinh Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật điện Kỹ thuật quang tử học Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật năng lượng hạt nhân Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Kỹ thuật hàn và nối khoa học | 3,839,000 KRW |
IT tích hợp | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật IoT thông minh Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật thông tin và truyền thông Bảo mật thông tin và nhúng | 3,839,000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Sư phạm Toán Sư phạm Hóa Sư phạm Sinh Sư phạm khoa học trái đất Sư phạm âm nhạc Sư phạm Sư phạm đặc biệt Giáo dục thể chất | 2,864,000 KRW |
Mỹ thuật & Thiết kế – Giáo dục thể chất | Hội họa Thiết kế đời sống Nghiên cứu văn hóa, content Thiết kế truyền thông thị giác Thiết kế sản phẩm & tin học Hoạt hình Vũ đạo nghệ thuật trình diễn | 3,839,000 KRW |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất Taekwondo Công nghiệp thể thao Giải trí K-Culture | 3,352,000 KRW |
Y học | Khoa học y học Điều dưỡng | – |
Nha khoa | Nha khoa | – |
Dược | Dược | – |
2. Học bổng Đại học
Loại học bổng | Điều kiện | Số tiền học bổng |
Loại 3 | CU-TOPIK | Miễn 33% học phí |
Loại 3 | TOPIK 3 | Miễn 33% học phí |
Loại 2 | TOPIK 4 | Miễn 50% học phí |
Loại 1 | TOPIK 5 | Miễn 100% học phí |
Loại 1 | TOPIK 6 | Miễn 100% học phí |
V. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC CHOSUN HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành & học phí
Phí nhập học: 727,000 won
Trường | Ngành | Học phí hệ Thạc sĩ (1 kỳ) | Học phí hệ Tiến sĩ (1 kỳ) |
Nhân văn – Khoa học xã hội | Văn học và sáng tạo Nghiên cứu phương Tây Lịch sử Luật Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế Kinh tế học Thương mại Văn học và ngôn ngữ châu Á Triết học Văn học và ngôn ngữ Hàn Văn học và ngôn ngữ Anh Hành chính công Quản trị kinh doanh Sư phạm Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Phúc lợi xã hội Tâm lý tư vấn Liệu pháp ngôn ngữ nói Khoa học quân sự Biên dịch Hán-Hàn | 3,549,000 KRW | 4,072,000 KRW |
Sư phạm đặc biệt Lịch sử nghệ thuật & mỹ thuật Truyền thông báo chí | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Hóa học Sư phạm Toán Khoa học trái đất Khoa học & Thống kê máy tính Vật lý Thực phẩm và dinh dưỡng Sư phạm khoa học Điều dưỡng Khoa học cuộc sống | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW |
Dược | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật điều khiển và thiết bị Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật thông tin và truyền thông Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật điện Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật đại dương kiến trúc hải quân Kỹ thuật quang tử học Kỹ thuật vật liệu tiên tiến Kỹ thuật hàn và nối khoa học Kỹ thuật hệ thống cơ khí Kỹ thuật hệ thống xe thông minh | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW |
Nghệ thuật – Thể thao | Giáo dục thể chất Thiết kế Âm nhạc Hoạt hình | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW |
Nghệ thuật | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW | |
Y học | Y học Khoa học nha khoa Kỹ thuật nha khoa sinh học | 6,263,000 KRW | 6,854,000 KRW |
2. Học bổng Cao học
Phân loại | Điều kiện | Quyền lợi |
Học bổng Hỗ trợ Nghiên cứu | Sinh viên được cố vấn giới thiệu | Miễn 50% học phí |
Học bổng nước ngoài xuất sắc dành cho tân sinh viên | 15 ứng viên hàng đầu được đề cử thông qua đánh giá toàn diện về ngoại ngữ / kết quả học tập cuối cùng / đánh giá khoa,… | Miễn 33% học phí |
Học bổng Baek-ak (Chương trình Thạc sĩ) | Tốt nghiệp Đại học Chosun | Miễn 50% học phí |
Học bổng Jin-hak (Chương trình Tiến sĩ) | Có bằng Thạc sĩ tại Đại học Chosun | Miễn phí nhập học |
VI. KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHOSUN
Tòa nhà | Chi phí KTX | Tiền đặt cọc | Ghi chú |
Baek-hak-hak-sa | 708,000 KRW (Đôi) | 20,000 KRW | |
Global House | 832,000 KRW (Đôi) | 30,000 KRW | |
1,248,000 KRW (Đơn) | |||
Green Village | Nam: 707,000 KRW (Đôi) Nữ: 636,000 KRW (Đôi) | 20,000 KRW | Dành riêng cho SV quốc tế Được phép nấu ăn |
Giường, bàn, kệ sách, ghế, tủ quần áo, dây mạng LAN, nệm, rèm cửa, quạt trần,… Tiện ích: Phòng Internet, phòng giặt, phòng sinh hoạt chung, phòng tắm,… |